| Dimensions | |
| Longueur : | 2330 mm |
| Hauteur de Selle : | 760 mm |
| Garde au Sol : | 120 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 32.5° / 160,0 mm °/mm |
| Empattement : | 1630 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 19.7 L |
| Contenance en huile : | 3.31 L |
| Poids à vide : | 318 kg |
| Poids en état de marche : | 333 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96B |
| Cylindrée : | 1584 cc |
| Alésage et Course : | 95,3 x 111,1 mm |
| Couple : | 120 Nm @ 3300 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 9,2:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.4 hwy / 6.7 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.312 |
| 2eme : | 6.453 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.881 |
| 5eme : | 3.306 |
| 6eme : | 2.790 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Roue Arrière : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Dimension du pneu avant : | MT90B16 72H |
| Dimension du pneu arrière : | 200/55R17 78V |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur réinitialisable |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Monopiston avant et 2 pistons arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 27,6° / 27 |
| Echappement : | Échappement droit avec embouts biseautés |
| Coloris | |
| Vivid Black; ; Black Denim; Brilliant Silver Pearl;Black Ice Denim |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 19.325 |
| MSRP Unicolore : | 19.525 |
| MSRP 2 tons : | N/A |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |