| Dimensions | |
| Longueur : | 2515 mm |
| Hauteur de Selle : | 740 mm |
| Garde au Sol : | 150 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 26/170 °/mm |
| Empattement : | 1625 mm |
| Contenance Réservoir : | 22.7 L |
| Contenance en huile : | 3.8 L |
| Poids à vide : | 400 kg |
| Poids en état de marche : | 413 kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 103™ |
| Cylindrée : | 1690 cc |
| Alésage et Course : | 98.4 mm / 111.1 mm |
| Couple : | 134 Nm @ 3500 rpm |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 9.6:1 |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.594 |
| 2eme : | 6.65 |
| 3eme : | 4.939 |
| 4eme : | 3.999 |
| 5eme : | 3.407 |
| 6eme : | 2.875 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire, à 28 rayons en aluminium coulé |
| Roue Arrière : | Roue noire, à 28 rayons en aluminium coulé |
| Dimension du pneu avant : | 130/80B17 65H |
| Dimension du pneu arrière : | 180/65B16 81H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le carénage avec totalisateur kilométrique, horloge sur lecteur de CD/stéréo, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant et de kilométrage restant, voyant de pression d'huile, affichage des d |
| Témoins Electronique : | Phare, feux de route, feux de route du garde-boue avant, point mort, pression d'huile, diagnostics moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissement niveau de carburant, régulateur de vitesse , ABS |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière |
| Angle d'inclinaison : | 31 / 33 |
| Echappement : | Échappement double 2-1-2 en chrome avec silencieux fuselés |
| Coloris | |
| Vivid Black; Brillant Silver Pearl; Ember Red Sunglo; Birch White/Midnight Pearl |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 24 190 |
| MSRP Unicolore : | 24 490 |
| MSRP 2 tons : | 24 890 |