| Dimensions | |
| Longueur : | 2525 mm |
| Hauteur de Selle : | 745 mm |
| Garde au Sol : | 130 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 26/170 °/mm |
| Empattement : | 1635 mm |
| Contenance Réservoir : | 22.7 L |
| Contenance en huile : | 3.8 L |
| Poids à vide : | 400 kg |
| Poids en état de marche : | 413 kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 103™ |
| Cylindrée : | 1690 cc |
| Alésage et Course : | 98.4 / 111.1 |
| Couple : | 136 Nm à 3500 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 9.7:1 |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.594 |
| 2eme : | 6.65 |
| 3eme : | 4.939 |
| 4eme : | 3.999 |
| 5eme : | 3.407 |
| 6eme : | 2.875 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue chromée , 28 rayons en aluminium |
| Roue Arrière : | Roue chromée, 28 rayons en aluminium |
| Dimension du pneu avant : | NW 130/80B17 65H |
| Dimension du pneu arrière : | NW 180/65B16 81H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le carénage avec totalisateur kilométrique, horloge, voltmètre, double totalisateur réinitialisable, indicateur de température d'air ambiant |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant, régulateur de vitesse, ABS |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière |
| Echappement : | Échappement chromé 2-1-2 avec double silencieux et embouts coniques |
| Coloris | |
| Scarlet Red / Vivid Black / Vivid Black / Black Ice Pearl / Flame Blue Pearl / Vivid Black |
| Prix | |
| MSRP 2 tons : | 28 990 € |