| Dimensions | |
| Longueur : | 2330 mm |
| Hauteur de Selle : | 690 mm |
| Garde au Sol : | 125 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 29° / 125,0 mm °/mm |
| Empattement : | 1620 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 18.8 L |
| Contenance en huile : | 2.8 L |
| Poids à vide : | 305 kg |
| Poids en état de marche : | 320 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96™ |
| Cylindrée : | 1584 cc |
| Alésage et Course : | 95,3 x 111,1 mm |
| Couple : | 123 Nm @ 3500 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 9,2 : 1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.4 hwy / 6.7city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.312 |
| 2eme : | 6.453 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.98 |
| 5eme : | 3.306 |
| 6eme : | 2.790 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue argentée avec fentes en aluminium coulé |
| Roue Arrière : | Roue argentée avec fentes en aluminium coulé |
| Dimension du pneu avant : | 130/90-B16 67H |
| Dimension du pneu arrière : | 180/70-B16 77H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse , compte-tours avec indicateur de vitesse, horloge, totalisateur réinitialisable |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 4 pistons avant et 2 arrière avec abs |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 31° / 30° |
| Echappement : | Tubes d'échappement chromés 2-1-2 avec pare-chaleur à fentes Tommy Gun |
| Coloris | |
| Vivid Black;Black Denim;Big Blue Pearl; H-D Orange |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 15.625 |
| MSRP Unicolore : | 15.925 |
| MSRP 2 tons : | N/A |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |
| Fiche technique au format PDF : | Télécharger la fiche technique du modèle FAT BOB |