| Dimensions | |
| Longueur : | 2396 mm |
| Hauteur de Selle : | 690 mm |
| Garde au Sol : | 130 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 31° / 147m °/mm |
| Empattement : | 1635 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 19.7 L |
| Contenance en huile : | 3.3 L |
| Poids à vide : | 313 kg |
| Poids en état de marche : | 330 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96B |
| Cylindrée : | 1584 cc |
| Alésage et Course : | 95,3 x 111,1 mm |
| Couple : | 125 Nm @ 3500 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 9,2:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.4 hwy / 6.7 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.31 |
| 2eme : | 6.453 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.881 |
| 5eme : | 3.306 |
| 6eme : | 2.790 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue argentée avec trous Bullet en aluminium coulé |
| Roue Arrière : | Roue argentée avec trous Bullet en aluminium coulé |
| Dimension du pneu avant : | D408F 140/75R17 67 V |
| Dimension du pneu arrière : | D407 200/55R17 78V |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur réinitialisable |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 4 pistons avant et 2 pistons arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 27°/26° |
| Echappement : | Échappement chromé style shotgun superposé avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; Scarlet red, Brilliant Silver Pearl,Flame Blue Pearl, Black Ice Pearl |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 20.425 |
| MSRP Unicolore : | 20.625 |
| MSRP 2 tons : | N/A |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |