| Dimensions | |
| Longueur : | 2385 mm |
| Hauteur de Selle : | 680 mm |
| Garde au Sol : | 125 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 31.6/147 °/mm |
| Empattement : | 1630 mm |
| Contenance Réservoir : | 18.9 L |
| Contenance en huile : | 3.3 L |
| Poids à vide : | 313 kg |
| Poids en état de marche : | 330 kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96B™ |
| Cylindrée : | 1584 |
| Alésage et Course : | 95.3 /111.5 |
| Couple : | 125 Nm à 3500 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 9.2:1 |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.31 |
| 2eme : | 6.45 |
| 3eme : | 4.79 |
| 4eme : | 3.88 |
| 5eme : | 3.31 |
| 6eme : | 2.79 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire avec trous Bullet en aluminium coulé |
| Roue Arrière : | Roue noire avec trous Bullet en aluminium coulé |
| Dimension du pneu avant : | 140/75R17 67V |
| Dimension du pneu arrière : | 200/55R17 78V |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur réinitialisable |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 4 pistons avant et double piston arrière |
| Angle d'inclinaison : | 26 / 27 ° |
| Echappement : | Échappement style shotgun superposé avec double silencieux et pare-chaleur noir denim |
| Coloris | |
| Vivid Black, Brillant Silver Pearl; Black Denim; White Hot Denim |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 21 190 |
| MSRP Unicolore : | 21 390 |