|
|
|
|
Harley-Davidson FLD SWITCHBACK FLD Switchback
Gamme Harley-Davidson : Dyna
Annee : 2012
Couleur : VIVID BLACK
Etat : Neuf
Garantie : 2 Ans
Prix : 17 190€
Neuf
|
|
| Dimensions | |
| Longueur : | 2360 mm mm |
| Hauteur de Selle : | 663 mm mm |
| Garde au Sol : | 110 mm mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 29,9° °/mm |
| Empattement : | 1595 mm mm |
| Contenance Réservoir : | 17,8 l L |
| Contenance en huile : | 2,8 l L |
| Poids à vide : | 320 kg kg |
| Poids en état de marche : | 330 kg kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Twin Cam 103™, refroidi par air |
| Cylindrée : | 1691 cm3 |
| Alésage et Course : | 98,4 mm / 111,1 mm |
| Couple : | 126 Nm |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 9,6:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 5,6 l/100 km |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.311 |
| 2eme : | 6.454 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.882 |
| 5eme : | 3.307 |
| 6eme : | 2.79 |
| Roues / Pneus | |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge sur totalisateur, double totalisateur, compte-tours, jauge de carburant avec indicateur de niveau bas de carburant et de kilométrage restant, voyant de pr |
| Témoins Electronique : | Phare, point-mort, pression d’huile, diagnostic moteur, clignotants, avertissement niveau de carburant, ABS (option), avertissement niveau de batterie, diagnostic pannes |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Étrier fixe 4 pistons avant et double piston avec fixation anti-couple de rotation arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 29 |
| Echappement : | Nouvel échappement 2-en-1 chromé avec silencieux droit |
| Coloris | |
| Vivid Black; Brillant Silver pearl; Ember Red Sunglo |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 17190 |
| MSRP Unicolore : | 17390 |
| MSRP 2 tons : | 17890 |
| MSRP Custom Color : | 18590 |
|
| Retour |
|