| Dimensions | |
| Longueur : | 2410 mm mm |
| Hauteur de Selle : | 620 mm mm |
| Garde au Sol : | 109 mm mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 32°/147 mm °/mm |
| Empattement : | 1631 mm mm |
| Contenance Réservoir : | 18,9 l L |
| Contenance en huile : | 2,8 l L |
| Poids à vide : | 345 kg kg |
| Poids en état de marche : | 357 kg kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Twin Cam 110™, refroidi par air |
| Cylindrée : | 1802 cm3 |
| Alésage et Course : | 101,6 mm /111,3 mm |
| Couple : | 3000 |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 9,15:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | N/A |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.311 |
| 2eme : | 6.454 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.882 |
| 5eme : | 3.307 |
| 6eme : | 2.79 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue Stinger™ chromée en aluminium coulé |
| Roue Arrière : | Roue Stinger™ chromée en aluminium coulé |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur numérique et compte-tours analogique avec cadran en aluminium gris satin, horloge sur totalisateur, double totalisateur, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'éclairage |
| Témoins Electronique : | Phare, point-mort, clignotants, pression d’huile, diagnostic moteur, alarme, témoin de rapport enclenché (6 vitesses), avertissement niveau de carburant, régulateur de vitesse, ABS |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Étrier fixe 4 pistons avant et étrier flottant double piston arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 26 |
| Echappement : | Double échappement court en chrome avec silencieux et protections silencieux chromés |
| Coloris | |
| Crimson Red Sunglo With Scarlet Crystal Graphics; Abyss Blue With Catacomb graphics; Satin Pewter With atacomb Graphics |
| Prix | |