| Dimensions | |
| Longueur : | 2405 mm |
| Hauteur de Selle : | 690 mm |
| Garde au Sol : | 131 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 31° / 147m °/mm |
| Empattement : | 1635 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 19.7 L |
| Contenance en huile : | 3.3 L |
| Poids à vide : | 326 kg |
| Poids en état de marche : | 341 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96B |
| Cylindrée : | 1584 cc |
| Alésage et Course : | 95,3 x 111,1 mm |
| Couple : | 117 Nm @ 3250 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 9,2:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.4 hwy / 6.7 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.31 |
| 2eme : | 6.453 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.881 |
| 5eme : | 3.306 |
| 6eme : | 2.790 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue chromée profil entrecroisé aluminium |
| Roue Arrière : | Roue chromée profil entrecroisé aluminium |
| Dimension du pneu avant : | MT90B16 72H |
| Dimension du pneu arrière : | 150/80B16 71H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur réinitialisable |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 4 pistons avant et 2 pistons arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 26°/29° |
| Echappement : | Échappement chromé superposé court avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; Big Blue Pearl; White Hot Pearl; Ember Red Sungo/ Merlo Sunglo; Midnight Pearl/Brillant Silver Pearl; Tequila Sunrise/H-D Orange |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 21 590 |
| MSRP Unicolore : | 21 890 |
| MSRP 2 tons : | 22 290 |
| MSRP Custom Color : | 22 990 |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |