| Dimensions | |
| Longueur : | 2415 mm |
| Hauteur de Selle : | 641 mm |
| Garde au Sol : | 135 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 36,5° / 157,5 mm °/mm |
| Empattement : | 1760 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 18.9 L |
| Contenance en huile : | 3.31 L |
| Poids à vide : | 307 kg |
| Poids en état de marche : | 320 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96B |
| Cylindrée : | 1584 cc |
| Alésage et Course : | 95,3 x 111,1 mm |
| Couple : | 117 Nm @ 3200 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 9,2:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.4 hwy / 6.7 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.312 |
| 2eme : | 6.421 |
| 3eme : | 4.774 |
| 4eme : | 3.926 |
| 5eme : | 3.279 |
| 6eme : | 2.790 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue polie, 5 bâtons en aluminium coulé |
| Roue Arrière : | Roue polie, 5 bâtons en aluminium coulé |
| Dimension du pneu avant : | 90/90-R19 52H |
| Dimension du pneu arrière : | 240/40-R18 79V |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur réinitialisable |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 4 pistons avant et 2 pistons arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 29,5° / 32 |
| Echappement : | Échappement chromé superposé court avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; Flame Blue Pearl ; Black Denim Deluxe ; Red Hot Sunglo Deluxe |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 21.325 |
| MSRP Unicolore : | 21.625 |
| MSRP 2 tons : | N/A |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |