| Dimensions | |
| Longueur : | 2400 mm |
| Hauteur de Selle : | 670 mm |
| Garde au Sol : | 113 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 32.1/157 °/mm |
| Empattement : | 1760 mm |
| Contenance Réservoir : | 18.9 L |
| Contenance en huile : | 3.3 L |
| Poids à vide : | 313 kg |
| Poids en état de marche : | 330 kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96B™ |
| Cylindrée : | 1584 cc |
| Alésage et Course : | 95.3 mm / 111.1 mm |
| Couple : | 125 Nm @ 3500 rpm |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 9.2:1 |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.31 |
| 2eme : | 6.453 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.881 |
| 5eme : | 3.306 |
| 6eme : | 2.79 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue chromée à rayons entrecroisés acier |
| Roue Arrière : | Roue chromée à rayons entrecroisés acier |
| Dimension du pneu avant : | MT90B16 72H |
| Dimension du pneu arrière : | MU85B16 77H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge sur totalisateur, double totalisateur, jauge de carburant avec indicateur de niveau bas de carburant et de kilométrage restant, voyant de pression d'huile |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostics moteur, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 4 pistons avant et double piston arrière |
| Angle d'inclinaison : | 26.7 / 25.8 ° |
| Echappement : | Échappement chromé droit de style Shotgun superposé avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; Big blue Pearl; Ember Red Sunglo; Birch White/Sunburst red; Birch White/Midnight Pearl; Tequila Sunrise/H-D Orange |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 20 290 |
| MSRP Unicolore : | 20 590 |
| MSRP 2 tons : | 20 990 |
| MSRP Custom Color : | 21790 |