|
|
|
|
Harley-Davidson STREET BOB 96CI ABS FXDB 2012 +ABS
Gamme Harley-Davidson : Dyna
Annee : 2012
Couleur : BLACK DENIM
Etat : NEUF
Garantie : 2 ANS
Prix : 14 190€
Neuf
|
|
| Dimensions | |
| Longueur : | 2355 mm mm |
| Hauteur de Selle : | 648 mm mm |
| Garde au Sol : | 120 mm mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 29° °/mm |
| Empattement : | 1630 mm mm |
| Contenance Réservoir : | 17,8 l L |
| Contenance en huile : | 2,8 l L |
| Poids à vide : | 290 kg kg |
| Poids en état de marche : | 305 kg kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Twin Cam 96™, refroidi par air |
| Cylindrée : | 1584 cm3 |
| Alésage et Course : | 95,3 mm / 111,1 mm |
| Couple : | 124 Nm |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 9,2:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 5,5 l/100 km |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.311 |
| 2eme : | 6.454 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.882 |
| 5eme : | 3.307 |
| 6eme : | 2.79 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Roue Arrière : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge sur totalisateur, double totalisateur, compte-tours, jauge de carburant avec indicateur de niveau bas de carburant et de kilométrage restant, voyant de pr |
| Témoins Electronique : | Phare,point-mort, pression d’huile, clignotants, diagnostic moteur, alarme (option), témoin de rapport enclenché (6 vitesses), avertissement niveau de carburant |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Étrier fixe 4 pistons avant et double piston avec fixation anti-couple de rotation arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 30 |
| Echappement : | Échappement chromé superposé droit avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; Ember red Sunglo; Black Denim |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 14 190 |
| MSRP Unicolore : | 14 390 |
|
| Retour |
|