| Dimensions | |
| Longueur : | 2355 mm |
| Hauteur de Selle : | 680 mm |
| Garde au Sol : | 120 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 29° / 119,4 mm °/mm |
| Empattement : | 1630 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 17.64 L |
| Contenance en huile : | 2.8 L |
| Poids à vide : | 290 kg |
| Poids en état de marche : | 305 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96™ |
| Cylindrée : | 1584 cc |
| Alésage et Course : | 95,3 x 111,1 mm |
| Couple : | 123 Nm @ 3125 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 9,2 : 1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.4 hwy / 6.7 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.31 |
| 2eme : | 6.453 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.881 |
| 5eme : | 3.306 |
| 6eme : | 2.790 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Roue Arrière : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Dimension du pneu avant : | 100/90-19 57H |
| Dimension du pneu arrière : | 160/70B17 73V |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge sur totalisateur, double totalisateur, jauge de carburant avec indicateur de niveau bas de carburant et de kilométrage restant, voyant de pression d'huile |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostics moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Étrier fixe 4 pistons avant et double piston avec fixation anti-couple de rotation arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 31° / 30,5 |
| Echappement : | Échappement chromé superposé court avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; Black Denim; Ember Red Sunglo |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 13.650 |
| MSRP Unicolore : | 13.850 |
| MSRP 2 tons : | N/A |
| MSRP Custom Color : | N/A € |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |
| Fiche technique au format PDF : | Télécharger la fiche technique du modèle STREET BOB |