| Dimensions | |
| Longueur : | 2430 mm |
| Hauteur de Selle : | 715 mm |
| Garde au Sol : | 125 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 26°/169.9 °/mm |
| Empattement : | 1625 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 22.7 L |
| Contenance en huile : | 3.8 L |
| Poids à vide : | 355 kg |
| Poids en état de marche : | 368 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96™ |
| Cylindrée : | 1584 |
| Alésage et Course : | 95.3 x 111.1 mm |
| Couple : | 131 Nm @ 3500 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Taux de compression : | 9.2:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.4 hwy / 6.7 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.593 |
| 2eme : | 6.650 |
| 3eme : | 4.938 |
| 4eme : | 4.000 |
| 5eme : | 3.407 |
| 6eme : | 2.875 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Roue Arrière : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Dimension du pneu avant : | 130 /80B17 65H |
| Dimension du pneu arrière : | 180/65B16 81H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur électronique avec totalisateur monté sur le carénage ; Horloge ; Voltmètre ; Compte-tours ; Double totalisateur journalier réinitialisable ; Indicateur de température ambiante |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d’huile, diagnostic moteur, clignotants, alarme, 6ème vitesse, témoin carburant, régulateur de vitesse |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Étrier fixe 4 pistons avant et double piston avec fixation anti-couple de rotation arrière |
| Freins de Stationnement : | 29° / 32° |
| Angle d'inclinaison : | N/A |
| Echappement : | Nouveau Échappement chromé Deux-en-Un-en-Deux avec double silencieux et embouts coupés en biais vers le bas |
| Coloris | |
| Vivid Black; Scarlet Red,Brilliant Silver Pearl,Black Denim,Red Hot Sunglo |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 22.925 |
| MSRP Unicolore : | 23.125 |
| MSRP 2 tons : | N/A |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | STANDARD |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |