| Dimensions | |
| Longueur : | 2345 mm |
| Hauteur de Selle : | 710 mm |
| Garde au Sol : | 120 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 29/119 °/mm |
| Empattement : | 1625 mm |
| Contenance Réservoir : | 18.78 L |
| Contenance en huile : | 2.8 L |
| Poids à vide : | 295 kg |
| Poids en état de marche : | 310 kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96™ |
| Cylindrée : | 1584 |
| Alésage et Course : | 95.3 mm / 111.1 mm |
| Couple : | 123 Nm A 3125 rpm |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 9.2:1 |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.31 |
| 2eme : | 6.453 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.881 |
| 5eme : | 3.306 |
| 6eme : | 2.79 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue à rayons entrecroisés en acier |
| Roue Arrière : | Roue à rayons entrecroisés en acier |
| Dimension du pneu avant : | 100/90-19 57H |
| Dimension du pneu arrière : | 160/70-17 73V |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique, horloge sur totalisateur, double totalisateur, jauge de carburant avec indicateur de niveau bas de carburant et de kilométrage restant, voyant de pression d'huile |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, diagnostics moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Étrier fixe 4 pistons avant et double piston avec fixation anti-couple de rotation arrière |
| Angle d'inclinaison : | 30.9 / 29.5 ° |
| Echappement : | Échappement chromé superposé court avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; Big Blue Pearl; Ember Red Sunglo/Merlot Sunglo; Midnight Pearl/Brillant Silver Pearl; Tequila Sunrise/H-D Orange |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 14 990 |
| MSRP Unicolore : | 15 290 |
| MSRP 2 tons : | 15 690 |
| MSRP Custom Color : | 16 390 |