|
|
|
|
Harley-Davidson VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL VR-1-2010
Gamme Harley-Davidson : V-Rod
Annee : 2012
Couleur : VIVID BLACK
Etat : NEUF
Garantie : 2 ANS
Prix : 16 990€
Neuf
|
|
| Dimensions | |
| Longueur : | 2460 mm |
| Hauteur de Selle : | 690 mm |
| Garde au Sol : | 140 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 34° / 114 mm °/mm |
| Empattement : | 1715 mm mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 18,9 L |
| Contenance en huile : | 4.7 L |
| Poids à vide : | 292 kg |
| Poids en état de marche : | 307 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidissement liquide, Revolution®, 60° V-Twin |
| Cylindrée : | 1250 |
| Alésage et Course : | 105,0 x 72,0 mm |
| Couple : | 111 Nm @ 7000 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Taux de compression : | 11,5 : 1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 5.6 hwy / 6.9 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 10,98 |
| 2eme : | 7,38 |
| 3eme : | 5,88 |
| 4eme : | 5,10 |
| 5eme : | 4,57 |
| 6eme : | N/A |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | 19 |
| Roue Arrière : | 18 |
| Dimension du pneu avant : | 120/70ZR-19 60W |
| Dimension du pneu arrière : | 240/40R-18 79V |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique avec totalisateur kilométrique, horloge sur totalisateur, double totalisateur, jauge de carburant avec indicateur de niveau bas de carburant et de kilométrage restant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnos |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostics moteur, système de sécurité, température du liquide de refroidissement, avertissements niveau de carburant |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | 4 pistons avant et arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 32° / 32° |
| Echappement : | Échappement chromé, biseauté avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; Black denim; Sedona Orange |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 16 990 |
| MSRP Unicolore : | 17 190 |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | STANDARD |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |
|
| Retour |
|