| Dimensions | |
| Longueur : | 2445 mm |
| Hauteur de Selle : | 680 mm |
| Garde au Sol : | 100 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 34° / 132 mm °/mm |
| Empattement : | 1715 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 17.3 L |
| Contenance en huile : | 2.8 L |
| Poids à vide : | 295 kg |
| Poids en état de marche : | 310 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Twin Cam 96™ |
| Cylindrée : | 1584 cc |
| Alésage et Course : | 95,3 x 111,1 mm |
| Couple : | 126 Nm @ 3500RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 9,2 : 1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.4 hwy / 6.7city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.31 |
| 2eme : | 6.453 |
| 3eme : | 4.793 |
| 4eme : | 3.881 |
| 5eme : | 3.306 |
| 6eme : | 2.79 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | 19 |
| Roue Arrière : | 17 |
| Dimension du pneu avant : | 80/90-21 54V |
| Dimension du pneu arrière : | 180/60B17 75V |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse monté sur le réservoir avec totalisateur kilométrique,contacteur de démarragemonté sur console,horloge,totalisateur réinitialisable |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d’huile, diagnostic moteur, clignotant,système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | étrier fixe 4 pistons avant et double piston avec fixation anti-couplede rotation arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 28.4°/31.9° |
| Echappement : | Échappement chromé 2-1-2 Tommy Gun |
| Coloris | |
| Vivid Black, red Hot Sunglo .flamming |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 15 590 |
| MSRP 2 tons : | 16 290 |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |
| Fiche technique au format PDF : | Télécharger la fiche technique du modèle WIDE GLIDE 96CI ABS |