| Dimensions | |
| Longueur : | 2245 mm |
| Hauteur de Selle : | 725 mm |
| Garde au Sol : | 130 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 29,6° / 117 mm °/mm |
| Empattement : | 1510 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 12.5 L |
| Contenance en huile : | 2.65 L |
| Poids à vide : | 251 kg |
| Poids en état de marche : | 260 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Evolution™ |
| Cylindrée : | 1200 cc |
| Alésage et Course : | 88,9 x 96,8 mm |
| Couple : | 98 Nm @ 3500 RPM |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 10 : 1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 4.13 hwy / 5.6 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 9.314 |
| 2eme : | 6.655 |
| 3eme : | 4.949 |
| 4eme : | 4.101 |
| 5eme : | 3.518 |
| 6eme : | N/A |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Roue Arrière : | Roue noire à rayons entrecroisés acier |
| Dimension du pneu avant : | 100/90-19 57H |
| Dimension du pneu arrière : | 150/80B16 71H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur réinitialisable, feu stop/clignotants à LED |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, avertissements niveau de carburant, système de sécurité |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Piston double à l’avant, monopiston à l’arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 30° / 29° |
| Echappement : | Échappement chromé superposé court avec double silencieux |
| Coloris | |
| Black Denim; Midnight Pearl/Cool Blue Pearl; Midnight Pearl/Brillant Silver Pearl |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 9.995 € |
| MSRP Unicolore : | 10.195 |
| MSRP 2 tons : | 10.495 € |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | N/A |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |
| Fiche technique au format PDF : | Télécharger la fiche technique du modèle XL 1200 NIGHTSTER |