| Dimensions | |
| Longueur : | 2215 mm |
| Hauteur de Selle : | 695 mm |
| Garde au Sol : | 100 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 31/145 °/mm |
| Empattement : | 1500 mm |
| Track Largeur : | N/A |
| Contenance Réservoir : | 17 L |
| Contenance en huile : | 2.65 L |
| Poids à vide : | 251 kg |
| Poids en état de marche : | 260 kg |
| Capacité en Bagage (volume) : | N/A L |
| Capacité en Bagage (poids) : | N/A kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Evolution |
| Cylindrée : | 883 |
| Alésage et Course : | 76.2 x 96.8 |
| Couple : | 70 Nm A 3750 rpm |
| Système d'alimentation : | Injection séquentielle ESPFI |
| Taux de compression : | 8.9:1 |
| Litre au 100 kms ESPFI : | 3,9 hwy / 5,2 city |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 10.407 |
| 2eme : | 7.436 |
| 3eme : | 5.53 |
| 4eme : | 4.583 |
| 5eme : | 3.93 |
| 6eme : | N/D |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire, à 5 bâtons dédoublés et jante usinée |
| Roue Arrière : | Roue noire, à 5 bâtons dédoublés et jante usinée |
| Dimension du pneu avant : | 120/70 ZR-18 |
| Dimension du pneu arrière : | 150/60 ZR-17 |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'éclairage |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, avertissements niveau de carburant, batterie faible, système de sécurité |
| Fonction Inverse : | N/A |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Deux étriers à piston double à l’avant, monopiston à l'arrière |
| Freins de Stationnement : | N/A |
| Angle d'inclinaison : | 31,0° / 29 |
| Echappement : | Échappement chromé superposé court avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black; cool blue pearl; merlot sunglo/vivid black; bich white/sedona orange |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 8495 |
| MSRP Unicolore : | 8695 |
| MSRP 2 tons : | 8995 |
| MSRP Custom Color : | N/A |
| Security : | Alarme |
| Wheel option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| ABS Option : | N/A |
| Cruise Control : | |
| Freight : | N/A |