| Dimensions | |
| Longueur : | 2245 mm |
| Hauteur de Selle : | 760 mm |
| Garde au Sol : | 141 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 29.7/117 °/mm |
| Empattement : | 1520 mm |
| Contenance Réservoir : | 12.5 L |
| Contenance en huile : | 2.65 L |
| Poids à vide : | 251 kg |
| Poids en état de marche : | 260 kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Evolution® |
| Cylindrée : | 883 |
| Alésage et Course : | 76.2 mm / 96.8 mm |
| Couple : | 70 Nm A 3750 rpm |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de compression : | 8.9:1 |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 10.78 |
| 2eme : | 7.702 |
| 3eme : | 5.728 |
| 4eme : | 4.747 |
| 5eme : | 4.071 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire, à 13 rayons en aluminium coulé |
| Roue Arrière : | Roue noire, à 13 rayons en aluminium coulé |
| Dimension du pneu avant : | 100/90-19 M/C |
| Dimension du pneu arrière : | 150/80B16 77H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, totalisateur avec horloge, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'écl |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, avertissement niveau de carburant, batterie faible, système de sécurité |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Double piston avant, simple piston arrière |
| Angle d'inclinaison : | 32 / 32 ° |
| Echappement : | Échappement chromé superposé court avec double silencieux |
| Coloris | |
| Vivid Black / Sedona Orange |
| Prix | |
| MSRP Noir : | 8595 |
| MSRP Unicolore : | 8795 |