| Dimensions | |
| Longueur : | 2245 mm |
| Hauteur de Selle : | 735 mm |
| Garde au Sol : | 120 mm |
| Angle de Chasse / Chasse : | 29.6 °/117 mm °/mm |
| Empattement : | 1510 mm |
| Contenance Réservoir : | 12.5 L |
| Contenance en huile : | 2.65 L |
| Poids à vide : | 251 kg |
| Poids en état de marche : | 260 kg |
| Groupe Moteur | |
| Moteur : | Refroidi par air, Evolution™ |
| Cylindrée : | 883 |
| Alésage et Course : | 76.2 mm/96.8 |
| Couple : | 70 Nm |
| Système d'alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Rapport (Finaux) | |
| 1ere : | 10.407 |
| 2eme : | 7.436 |
| 3eme : | 5.53 |
| 4eme : | 4.583 |
| 5eme : | 3.93 |
| Roues / Pneus | |
| Roue Avant : | Roue noire, 13 rayons en aluminium coulé |
| Roue Arrière : | Roue noire, 13 rayons en aluminium coulé |
| Dimension du pneu avant : | 100/90-19 57H |
| Dimension du pneu arrière : | 150/80B16 71H |
| Electrotechnique | |
| Témoins : | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur réinitialisable |
| Témoins Electronique : | Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, avertissements niveau de carburant, système de sécurité |
| Partie-Cycle | |
| Freins : | Double piston avant, simple piston arrière |
| Angle d'inclinaison : | 29 / 30 ° |
| Echappement : | Échappement chromé superposé court avec double silencieux |
| Coloris | |
| big blue pearl, ember red sunglo |
| Prix | |
| MSRP Unicolore : | 8595 € |